Supported Markets
Trade Pairs
Browse all available crypto pairs — with product, status and contract details.
₿
Crypto
43 pairs available| Pair | Full Name | Product | Min Lot | Max Lot | Contract Size | Min notional | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADAUSDCBinance | Cardano | USDC-M perps | 1 | 20000000200000000 | 0.1 ADA | USD 5.00 | Live |
![]() ADAUSDTBinance | Cardano | USDT-M perps | 1 | 300000030000000 | 1 ADA | USD 5.00 | Live |
![]() ADAUSD_PERPBinance | Cardano | COIN-M perps | 1 | 2000200000 | 10 USD | none | Live |
![]() ARBUSDCBinance | Arbitrum | USDC-M perps | 1 | 20000000200000000 | 0.1 ARB | USD 5.00 | Live |
![]() ARBUSDTBinance | Arbitrum | USDT-M perps | 1 | 60000000600000000 | 0.1 ARB | USD 5.00 | Live |
![]() AVAXUSDCBinance | Avalance | USDC-M perps | 1 | 300000030000000 | 0.01 AVAX | USD 5.00 | Live |
![]() AVAXUSDTBinance | Avalance | USDT-M perps | 1 | 50000500000 | 1 AVAX | USD 5.00 | Live |
![]() AVAXUSD_PERPBinance | Avalance | COIN-M perps | 1 | 8001000 | 10 USD | none | Live |
![]() BCHUSDCBinance | Bitcoin Cash | USDC-M perps | 1 | 200000010000000 | 0.001 BCH | USD 5.00 | Live |
![]() BCHUSDTBinance | Bitcoin Cash | USDT-M perps | 1 | 200000010000000 | 0.001 BCH | USD 20.00 | Live |
![]() BCHUSD_PERPBinance | Bitcoin Cash | COIN-M perps | 1 | 2000100000 | 10 USD | none | Live |
![]() BNBUSDCBinance | Binance Coin | USDC-M perps | 1 | 1400008000000 | 0.01 BNB | USD 5.00 | Live |
![]() BNBUSDTBinance | Binance Coin | USDT-M perps | 1 | 20000010000000 | 0.01 BNB | USD 5.00 | Live |
![]() BNBUSD_PERPBinance | Binance Coin | COIN-M perps | 1 | 2500100000 | 10 USD | none | Live |
![]() BTCUSDCBinance | Bitcoin | USDC-M perps | 1 | 50000800000 | 0.001 BTC | USD 50.00 | Live |
![]() BTCUSDTBinance | Bitcoin | USDT-M perps | 1 | 1200001000000 | 0.001 BTC | USD 50.00 | Live |
![]() BTCUSD_PERPBinance | Bitcoin | COIN-M perps | 1 | 60010000 | 100 USD | none | Live |
![]() DOGEUSDCBinance | Dogecoin | USDC-M perps | 1 | 500000050000000 | 1 DOGE | USD 5.00 | Live |
![]() DOGEUSDTBinance | Dogecoin | USDT-M perps | 1 | 30000000300000000 | 1 DOGE | USD 5.00 | Live |
![]() DOGEUSD_PERPBinance | Dogecoin | COIN-M perps | 1 | 3000100000 | 10 USD | none | Live |
![]() DOTUSDTBinance | Polkadot | USDT-M perps | 1 | 300000030000000 | 0.1 DOT | USD 5.00 | Live |
![]() DOTUSD_PERPBinance | Polkadot | COIN-M perps | 1 | 5000100000 | 10 USD | none | Live |
![]() ETHUSDCBinance | Ethereum | USDC-M perps | 1 | 7000008000000 | 0.001 ETH | USD 20.00 | Live |
![]() ETHUSDTBinance | Ethereum | USDT-M perps | 1 | 200000010000000 | 0.001 ETH | USD 20.00 | Live |
![]() ETHUSD_PERPBinance | Ethereum | COIN-M perps | 1 | 50000100000 | 10 USD | none | Live |
![]() LINKUSDCBinance | Chainlink | USDC-M perps | 1 | 400000040000000 | 0.01 LINK | USD 5.00 | Live |
![]() LINKUSDTBinance | Chainlink | USDT-M perps | 1 | 500000020000000 | 0.01 LINK | USD 20.00 | Live |
![]() LINKUSD_PERPBinance | Chainlink | COIN-M perps | 1 | 2500100000 | 10 USD | none | Live |
![]() LTCUSDCBinance | Litecoin | USDC-M perps | 1 | 400000040000000 | 0.001 LTC | USD 5.00 | Live |
![]() LTCUSDTBinance | Litecoin | USDT-M perps | 1 | 500000020000000 | 0.001 LTC | USD 20.00 | Live |
![]() LTCUSD_PERPBinance | Litecoin | COIN-M perps | 1 | 800100000 | 10 USD | none | Live |
![]() PAXGUSDTBinance | Gold | USDT-M perps | 1 | 2000002000000 | 0.001 PAXG | USD 5.00 | Live |
![]() SOLUSDCBinance | Solana | USDC-M perps | 1 | 100000080000000 | 0.01 SOL | USD 5.00 | Live |
![]() SOLUSDTBinance | Solana | USDT-M perps | 1 | 8000000100000000 | 0.01 SOL | USD 5.00 | Live |
![]() SOLUSD_PERPBinance | Solana | COIN-M perps | 1 | 100015000 | 10 USD | none | Live |
![]() SUIUSDCBinance | Sui | USDC-M perps | 1 | 3000000100000000 | 0.1 SUI | USD 5.00 | Live |
![]() SUIUSDTBinance | Sui | USDT-M perps | 1 | 6000000100000000 | 0.1 SUI | USD 5.00 | Live |
![]() SUIUSD_PERPBinance | Sui | COIN-M perps | 1 | 10010000 | 10 USD | none | Live |
![]() TRXUSDTBinance | Tron | USDT-M perps | 1 | 500000020000000 | 1 TRX | USD 5.00 | Live |
![]() TRXUSD_PERPBinance | Tron | COIN-M perps | 1 | 2500100000 | 10 USD | none | Live |
![]() XRPUSDCBinance | Ripple | USDC-M perps | 1 | 600000080000000 | 0.1 XRP | USD 5.00 | Live |
![]() XRPUSDTBinance | Ripple | USDT-M perps | 1 | 20000000100000000 | 0.1 XRP | USD 5.00 | Live |
![]() XRPUSD_PERPBinance | Ripple | COIN-M perps | 1 | 400020000 | 10 USD | none | Live |















